Wynagrodzenie Partnerskie
IB-Partner Broco otrzymuje:
Według opinij naszych IB-Partnerow, istniejące warunki są najbardziej interesujące na rynku.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy z partnerami, a mamy imponującą sieć partnerów na całym świecie, możemy stwierdzić: dzięki 30-40 aktywnym klientom - traderam z depozytem 1 000-5 000$ dochody IB-Partnera mogą wynosić 8 000-10 000 $ prowizji miesięcznie.
Zasady naliczania są proste:
Czym więcej transakcji dokonuje klient partnera, tym więcej partner otrzymuje prowizji z każdej grupy instrumentów handlowych. Czym większy depozyt ma klient tym więcej transakcji on może dokonać.
Profit IB-Partnera - to część spreadu instrumentów Forex i procent z prowizji każdego zrealizowanego zlecenia grupy kontraktów CFD oraz indeksów.
Jednak też, opracowaliśmy progresywną skale wynagrodzenia. Ze wzrostem liczby transakcji klientów, rośnie wielkość wynagrodzenia partnera. Limity transakcji - 500, 1000, 2500, 5000 Lotów. Każdy krok dodaje 10% prowizji od kontraktów terminowych i 10-20% prowizji od Forex.
Zobaczymy na przykładzie:
Partner ma 3 klientow.
- Klient A - z depozytem 1 000 $, obrót 20 Lotów na miesiąc
- Klient B - z depozytem 3 000 $, obrót 50 Lotów na miesiąc
- Klient C - z depozytem 10 000 $, obrót 80 Lotów na miesiąc
Dla uproszczenia obliczeń załóżmy, że wszyscy klienci prowadzili obrót na parze EUR/USD.
Prowizja partnera przy standardowych warunkach wynosi: 1Lot = 8$.
Zysk partnera = 20*8$ + 50*8$ + 80*8$ = 160$+400$+640$ = 1200$ na miesiąc.
Tabela Prowizji partnera
| Instrument | Spread | do 500 Lotów | 500-1000 Lotów | 1000-2500 Lotów | 2500-5000 Lotów | Ponad 5000 Lotów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 12 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDCHF | 10 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDDKK | 30 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDEUR | 5 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDJPY | 5 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| AUDNOK | 70 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDNZD | 15 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDSEK | 75 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDSGD | 10 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| AUDUSD | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| CADCHF | 10 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 26,00 |
| CADJPY | 8 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| CADJPY | 5 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| CHFNOK | 70 | $ 17,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 25,00 | $ 30,00 |
| CHFSGD | 12 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| EURAUD | 10 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 |
| EURCAD | 30 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURCHF | 6 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURGBR | 10 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURHKD | 50 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| EURJPY | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURNOK | 70 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| EURNZD | 30 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| EURSEK | 70 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| EURSGD | 12 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| EURUSD | 2 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPAUD | 10 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| GBPCAD | 40 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPCHF | 8 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| GBPDKK | 75 | $ 100,00 | $ 110,00 | $ 120,00 | $ 130,00 | $ 140,00 |
| GBPJPY | 6 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPNOK | 130 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| GBPNZD | 40 | $ 30,00 | $ 35,00 | $ 38,00 | $ 42,00 | $ 45,00 |
| GBPSEK | 85 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| GBPSGD | 50 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| GBPUSD | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| NOKJPY | 15 | $ 6,00 | $ 7,00 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 |
| NZDCAD | 12 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDCHF | 12 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDGBP | 5 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDJPY | 10 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 | $ 24,00 |
| NZDSGD | 15 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| NZDUSD | 4 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| SEKJPY | 15 | $ 6,00 | $ 7,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 |
| SGDJPY | 6 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDCAD | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDCHF | 3 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDDKK | 30 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| USDHKD | 10 | $ 3,00 | $ 3,50 | $ 4,00 | $ 5,00 | $ 6,00 |
| USDJPY | 2 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDNOK | 65 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| USDSEK | 85 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDSGD | 8 | $ 8,00 | $ 9,00 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 |
| USDZAR | 150 | $ 10,00 | $ 11,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 |
| XAG | 40 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 | $ 20,00 | $ 22,00 |
| XAU | 75 | $ 10,00 | $ 12,00 | $ 14,00 | $ 16,00 | $ 18,00 |
| CFD Futures | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| CFD Stocks | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |
| Indecies | 30,00% | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 70,00% | |



Dla Partnerów 



